město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
Email: podatelna@mestojavornik.cz
| vítr | severozápadní, 4.56 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 7.52 mm |
| ráno | jasno 23 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | polojasno 11 °C |
| vítr | západní, 7.31 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | severozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.1 mm |
| vítr | západní, 3.6 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:481
TÝDEN:4288
CELKEM:2885673