město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
Email: podatelna@mestojavornik.cz
| vítr | jihozápadní, 2.27 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| ráno | polojasno 1 °C | |
| odpoledne | polojasno 0 °C | |
| večer | zataženo -1 °C | |
| noc | zataženo -2 °C |
| vítr | severovýchodní, 1.37 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| vítr | jižní, 1.83 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 2.21 mm |
| sněžení | 2.11 mm |
| vítr | jižní, 3.5 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15
|
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:122
TÝDEN:3846
CELKEM:2777217