město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
Email: podatelna@mestojavornik.cz
| vítr | jihozápadní, 3.1 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 5.16 mm |
| ráno | zataženo 20 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
| večer | slabý déšť 14 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
| vítr | západní, 3.51 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severní, 3.43 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 9.34 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.43 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25
|
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:162
TÝDEN:1499
CELKEM:2861320