město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
E-mail: podatelna@mestojavornik.cz
vítr | západní, Z, 7.31 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 15.66 mm |
odpoledne | polojasno 18 °C | |
večer | oblačno 13 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 5.1 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | východní, V, 2.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.39 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 1.58 mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 9
DNES: 53
TÝDEN: 3039
CELKEM: 1535263