město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
Email: podatelna@mestojavornik.cz
Další odkazy na ubytování najdete na serveru: www.rychleby.cz
Ubytovna na faře, Javorník ve Slezsku | ||
---|---|---|
| Kapacita | Celoročně: 150 Kč/os/noc, děti 5-15 let 100 Kč/noc, do 5 let zdarma. Povlečení 20 Kč/os/pobyt (nebo vlastní spacák). V topné sezóně u skupin do 7 osob se navíc připlácí za topení. Nic dalšího se nepřiplácí (cena je včetně všech poplatků). |
Cena | --- | |
Kontakt | Jaroslav Švehla +420601539811 | |
Web | https://www.levneubytovani.net/ubytovani/ubytovna-fara-javornik/ | |
Adresa | Ubytovna na faře, Jaroslav Švehla, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Lidická 162, |
Apartmán POHODA | ||
---|---|---|
| Kapacita | Možnost ubytování ve 2 pokojích. |
Cena | 300 - 400 Kč/osobu/noc | |
Kontakt | Lenka Hečková +420731176810 | |
Web | https://www.facebook.com/pohodajavornik | |
Adresa | Jánošíkova 525, Javorník, FOTO apartmánu |
Apartmán Javorník | ||
---|---|---|
| Kapacita | počet lůžek: 6 |
Cena | 300 Kč/osobu/noc | |
Kontakt | Radka Šálková +420606254213 | |
Web | http://www.e-chalupy.cz/jeseniky/apartman-javornik-ubytovani-3766.php | |
Adresa | Dittersova 331, Javorník |
Wellness Rychleby & Apartmán Rychleby | ||
---|---|---|
| Kapacita | 4 pokoje + apartmán |
Cena | od 500 Kč/os/noc | |
Kontakt | Jaroslava Horáčková Kovaříková | |
Web | ||
Adresa |
Penzion na Stodole | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 18 osob |
Cena | 250 Kč až 350 Kč | |
Kontakt | p. Damašek, tel.: 723 128 085, 721 885 389, 775 062 860, 602 725 696 | |
Web | ||
Adresa | Jánošíkova 1, 79070 Javorník |
Hotel Taverna | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 38 osob |
Cena | Od 500 Kč | |
Kontakt | Jiří Daniel, tel.: 584 440 363 | |
Web | ||
Adresa | 17. listopadu 450, 79070 Javorník |
Hotel Pod Zámkem | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 19 osob |
Cena | dvoulůžkový pokoj: 600 Kč | třílůžkový pokoj: 900 Kč | jedna osoba na dvoulůžkovém pokoji: 350 Kč | |
Kontakt | Jana Jeřábková, tel.: 584440154, +420602770019 | |
Web | ||
Adresa | Pod zámkem 21, 79070 Javorník |
Ubytování U Ivana | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 6 osob |
Cena | Od 250 Kč | |
Kontakt | Miroslav Ivan, tel.: 777090560, 723503007 | |
Web | ||
Adresa | Nádražní 340, 79070 Javorník |
Dům Tabita | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 20 osob |
Cena | 300 Kč | |
Kontakt | Lenka Hegerová, Eliška Horká tel.: 604261942 a 736156005 | |
Web | ||
Adresa | Račí údolí 118, 79070 Javorník |
Ekologické centrum Rychleby o.s. Ester | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 60 osob |
Cena | od 300 Kč | |
Kontakt | Lenka Hegerová, Eliška Horká tel.: 604 261 942 a 736 156 005 | |
Web | ||
Adresa | Bílý Potok 152, 79070 Javorník |
Horská chata Zálesí | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 12 osob |
Cena | 7 nocí - 9.000 Kč, 1 noc - 1.300 Kč | |
Kontakt | p.Stehlíková, tel.: 606538093 | |
Web | www.e-chalupy.cz/jeseniky/ubytovani-javornik-zalesi-chata-pronajmuti-1154.php | |
| ||
Adresa | Zálesí 100, 79070 Javorník |
Kemp Červenka | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 36 osob |
Cena | chatky od 300 Kč/os/noc | |
Kontakt | Lenka Hegerová, Eliška Horká tel.: 604261942 a 736156005 | |
Web | ||
Adresa | Polská 578, 79070 Javorník |
U Oravců | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 5 osob |
Cena | Od 150 Kč | |
Kontakt | Petr Oravec, tel.: 584440118 | |
Web | ||
Adresa | Travná 21, 79070 Javorník |
Rekreační zařízení Račí údolí | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | Ubytování v Penzionu Isolde celkem 70 míst - 13 pokojů, Výletní hospůdka Isolde |
Cena | cena od 200 Kč do 400 Kč cena od 130 Kč do 180 Kč | |
Kontakt | Martina Rabenseifnerová | |
Web | ||
Adresa |
Ubytování - Vidnava | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | V příslušenství jednotlivých bytů a apartmánů jsou pohodlné 1 až 2 ložnice, funkční kuchyňský kout a jídelna s vybavením, samostatné WC a koupelna. |
Cena | od 170 Kč | |
Kontakt | p. Palupčík, +420 602716010 | |
Web | ||
Adresa | Radniční 6, 790 55 VIDNAVA |
Penzion U Gladišů | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 20 míst |
Cena | od 350 Kč | |
Kontakt | Antonín Gladiš, +420721647688, 602850193 | |
Web | ||
Adresa | Bernartice 32, Bernartice, 790 57 |
Hostinec Na návsi | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | Celoročně nabízíme 2 pokoje po 3 lůžkách a 1 pokoj po 2 lůžkách. Možno také přistýlka. Pokoje jsou útulně zařízené, s příslušenstvím, koupelna se sprchovým koutem. Parkování je zajištěno na soukromém místě, nebo přímo v garáži. Možnost úschovy kol během Vašeho pobytu. |
Cena | 240 Kč / 1 noc Pobyt delší než tři dny: 180 Kč / 1 noc. | |
Kontakt | Vladimír Velikovský, +420724300666 | |
Web | ||
Adresa | Uhelná 4, 790 68 Javorník |
Chata Vlčice a Vojtovice | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | ložnice A - 2 x 2 lůžka ložnice B - 2 x 2 lůžkaložnice |
Cena | od 250 Kč | |
Kontakt | Josef Fojtek, +40724721705 | |
Web | ||
Adresa | Vlčice 232, 790 65 Vlčice |
Chata Vladimír | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | V domě se nachází 12 lůžek ve 2 ložnicích, dále kuchyňka, společenská místnost a sociální zařízení. V každé chatce jsou 4 lůžka v přízemí a 4 přistýlky v podkroví. |
Cena | Aktuální cena ubytování pro rok 2013 činí 200 Kč za osobu a noc. Poplatek za využití bazénu je 100 Kč za osobu a týden nebo 20 Kč za osobu a den. | |
Kontakt | Vladimír Graja, Tel: 584433039, Mobil: +420606232563 | |
Web | ||
Adresa |
Chalupa Hegerovi | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 10 osob |
Cena | dvoulůžkový pokoj 350 Kč/os | |
Kontakt | Lenka Hegerová, tel.: +420720247392 | |
Web | www.chalupahegerovi.cz | |
info@chalupahegerovi.cz | ||
Adresa | Nové Vilémovice 71, 79070 Uhelná |
Chalupa U lomu | ||
---|---|---|
![]() | Kapacita | 9 osob |
Cena | Od 7.900 Kč / 7 nocí - cena za objekt | |
Kontakt | Milan Šálek, +420 724 623 941 | |
Web | ||
Adresa | 79054 Černá Voda 110 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:273
TÝDEN:0
CELKEM:1750382