město Javorník
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
E-mail: podatelna@mestojavornik.cz
vítr | severozápadní, SZ, 5.05 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 4 mm |
odpoledne | skoro jasno 31 °C | |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 3.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, J, 2.02 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severozápadní, SZ, 3.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.27 mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 12
DNES: 73
TÝDEN: 2399
CELKEM: 1556685