Město Javorník |
nám. Svobody čp. 134 tel.: 584 440 144 |
| www.mestojavornik.cz podatelna@mujavornik.cz |
| Příjmení, jméno | Titul | Věk | Navrhla strana | Polit. přísl. |
| Štrajt Jiří | 65 | KSČM | BEZPP | |
| Koňařík Vlastimil | Ing. | 32 | NEZ | BEZPP |
| Kříž Petr | Ing. | 42 | NEZ | BEZPP |
| Dvořák Petr | Ing. | 41 | KDU-ČSL | BEZPP |
| Rychlý Milan | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | |
| Konečná Ivana | Mgr. | 42 | SNK ED | BEZPP |
| Jura Jiří | 38 | SNK ED | BEZPP | |
| Hanzl Zbyněk | Bc. | 47 | SNK ED | BEZPP |
| Mojžíš Břetislav | 51 | ČSSD | BEZPP | |
| Oharková Irena | 50 | ČSSD | BEZPP | |
| Mimra Petr | Ing. | 48 | ČSSD | ČSSD |
| Karešová Irena | Mgr. | 39 | ODS | BEZPP |
| Polášek Petr | Mgr. | 45 | ODS | ODS |
| Tonhauser Milan | 43 | ODS | BEZPP | |
| Chorazy Vít | 52 | ODS | BEZPP |
Publikováno 28.06.2007